카테고리 | Engine API | 유형 | 월 사용량 제한 |
---|---|---|---|
음성 | TTS | 한국어 | 4,000,000자 |
영어 | 6,666,666자 | ||
STT | 한국어/영어 | 5,000분 | |
음성정제 | - | 50,000분 | |
화자분리 | - | 5,000분 | |
Voice Filter | - | 25,000분 | |
Voice Recognition | - | 25,000분 |
시각 | 텍스트제거 | - | 80,000건 |
---|---|---|---|
TTI | AI스타일링 | 80,000건 | |
문서 이미지 분석 | 문서인식 | 80,000건 | |
도로상의 객체 인식 | 객체인식 | 80,000건 | |
Super Resolution | 화질 개선 | 80,000건 | |
Face Recognition | 얼굴인식 | 80,000건 | |
인물 포즈 인식 | - | 80,000건 | |
얼굴추적 | - | 50,000초 | |
이상행동 감지 | 역주행 | 50,000초 | |
이미지 자막인식 | 한국어 | 80,000건 |
언어 | 자연어 이해 | 한국어/영어 | 20,000단위 |
---|---|---|---|
AI 독해(MRC) | 한국어/영어 | 200,000건 | |
텍스트 분류(XDC) | 한국어/영어 | 40,000건 | |
문장생성 | 한국어/영어 | 100,000건 | |
패턴분류 (HMD) | 한국어/영어 | 400,000건 | |
의도분류 (ITF) | 한국어 | 400,000건 |
분석 | 데이터분석 | - | 200,000건 |
---|
챗봇 | NQA봇 | 한국어 | 40,000건 |
---|---|---|---|
바로쓰는 챗봇 | 날씨봇(한국어) | 20,000건 | |
위키봇(한국어) | 20,000건 |
영어교육 | 영어교육용 STT | 영어 | 4,000분 |
---|---|---|---|
발음 평가 | 영어 | 20,000건 | |
파닉스 평가 | 영어 | 20,000건 |
이동형 회의록 시스템
4,990만원 / 10채널
(노트북, 마이크 포함)
협의
고객용 별도 모델 생성
(인식률 85% 보장)
문의내용이 접수되었습니다.
담당자가 빠른 시일 내에
답변 드리도록 하겠습니다.
차량 인식
이상 행동
AI Edge device
Edge analysis
Cloud Data Edit Tool
차량 인식
이상 행동
AI Edge device
Edge analysis
99,000원 / 월 첫 1달 무료
기업 커스텀
문의내용이 접수되었습니다.
담당자가 빠른 시일 내에
답변 드리도록 하겠습니다.